SLAVINA GORIVA GY6 CH.SVI
8,90 €
Dodaj u košaricuSLAVINA GORIVA GY6 CH.SVI
8,90 €
07050526
Dostupnost: Na zalihi, dostupno za kupnju!
Dodaj u košaricu
Kupi
Šifra: 7555
Kategorija: SLAVINE GORIVA, DIZNE I FILTERI GORIVA
Brend | Model | Godina modela | Prodajni naziv | Tržište |
ADLY (HERKULES) | MIRAGE 125 | 2013 | EUROPA | |
ADLY (HERKULES) | MIRAGE 125 | 2012 | EUROPA | |
ADLY (HERKULES) | MIRAGE 125 | 2011 | EUROPA | |
ADLY (HERKULES) | VANGUARD 125 | 2013 | EUROPA | |
ADLY (HERKULES) | VANGUARD 125 | 2012 | EUROPA | |
ADLY (HERKULES) | VANGUARD 125 | 2011 | EUROPA | |
ADLY (HERKULES) | VIRTUALITY 125 | 2011 | EUROPA | |
ADLY (HERKULES) | VIRTUALITY 125 | 2010 | EUROPA | |
BAOTIAN | BT 49 QT-12 | 2011 | Rocky | SVI |
BAOTIAN | BT 49 QT-12 | 2010 | Rocky | SVI |
BAOTIAN | BT 49 QT-12 AC | 2013 | Rebel | SVI |
BAOTIAN | BT 49 QT-12 AC | 2012 | Rebel | SVI |
BAOTIAN | BT 49 QT-12 AC | 2011 | Rebel | SVI |
BAOTIAN | BT 49 QT-12 AC | 2010 | Rebel | SVI |
BAOTIAN | BT 49 QT-12 AC | 2009 | Tanco | SVI |
BAOTIAN | BT 49 QT-12 AC | 2009 | Rebel | SVI |
BAOTIAN | BT 49 QT-12 AC | 2008 | Tanco | SVI |
BAOTIAN | BT 49 QT-12 AC | 2008 | Rebel | SVI |
BAOTIAN | BT 49 QT-12 AC | 2007 | Tanco | SVI |
BAOTIAN | BT 49 QT-12 AC | 2007 | Rebel | SVI |
BAOTIAN | BT 49 QT-12 AC | 2006 | Rebel | SVI |
BAOTIAN | BT 49 QT-28 | 2011 | Falcon | SVI |
BAOTIAN | BT 49 QT-28 | 2010 | Falcon | SVI |
BAOTIAN | BT 49 QT-7 AC | 2006 | SVI | |
BAOTIAN | BT 49 QT-7 AV | 2007 | SVI | |
BAOTIAN | BT 49 QT-9 F1/3 | 2011 | Eagle | SVI |
BAOTIAN | BT 49 QT-9 F1/3 | 2010 | Eagle | SVI |
BAOTIAN | BT 50 QT-11 AC | 2011 | Retro | SVI |
BAOTIAN | BT 50 QT-11 AC | 2010 | Retro | SVI |
BAOTIAN | BT 50 QT-11 AC | 2009 | Retro | SVI |
BAOTIAN | BT 50 QT-11 AC | 2008 | Retro | SVI |
BAOTIAN | BT 50 QT-11 AC | 2007 | Retro | SVI |
BAOTIAN | BT 50 QT-11 AC | 2006 | Retro | SVI |
BAOTIAN | BT 50 QT-9 AC | 2007 | Ecobike | SVI |
BAOTIAN | BT 50 QT-9 AC | 2006 | Ecobike | SVI |
BAOTIAN | BT 50 QT-9 AC | 2005 | Ecobike | SVI |
BAOTIAN | BT 50 QT-9 AC | 2004 | Ecobike | SVI |
BEELINE | MEMORY 125 | 2015 | EUROPA | |
BEELINE | MEMORY 125 | 2014 | EUROPA | |
BEELINE | MEMORY 125 | 2013 | EUROPA | |
BEELINE | VELOCE 50 | 2014 | EUROPA | |
BEELINE | VELOCE 50 | 2013 | EUROPA | |
BEELINE | VELOCE 50 | 2012 | EUROPA | |
BEELINE | VELOCE 50 | 2011 | EUROPA | |
BEELINE | VELOCE 50 | 2010 | EUROPA | |
BEELINE | VELOCE 50 GT | 2012 | EUROPA | |
BEELINE | VELOCE 50 GT | 2011 | EUROPA | |
BEELINE | VELOCE 50 GT | 2010 | EUROPA | |
GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 4T | 2018 | EUROPA | |
GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 4T | 2017 | EUROPA | |
GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 4T | 2016 | EUROPA | |
GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 4T | 2015 | EUROPA | |
GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 4T | 2014 | EUROPA | |
GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 4T | 2013 | EUROPA | |
GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 4T | 2018 | Pick-Up | EUROPA |
GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 4T | 2018 | EUROPA | |
GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 4T | 2017 | EUROPA | |
GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 4T | 2016 | EUROPA | |
GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 4T | 2015 | EUROPA | |
GENERIC (KSR MOTO) | PANDORA 50 | 2020 | EUROPA | |
GENERIC (KSR MOTO) | PANDORA 50 | 2019 | EUROPA | |
GENERIC (KSR MOTO) | SIRION 50 | 2019 | EUROPA | |
HYOSUNG | NEWTEE UP 50 | 2015 | SVI | |
HYOSUNG | NEWTEE UP 50 | 2014 | SVI | |
KREIDLER | FLORY 50 CLASSIC | 2018 | EUROPA | |
KREIDLER | FLORY 50 CLASSIC | 2017 | EUROPA | |
KREIDLER | FLORY 50 CLASSIC | 2016 | EUROPA | |
KREIDLER | FLORY 50 CLASSIC | 2015 | EUROPA | |
KREIDLER | FLORY 50 CLASSIC | 2014 | EUROPA | |
KREIDLER | FLORY 50 CLASSIC | 2013 | EUROPA | |
KREIDLER | FLORY 50 CLASSIC | 2012 | EUROPA | |
MZ | MOSKITO 125 | 2004 | EUROPA | |
MZ | MOSKITO 125 | 2003 | EUROPA | |
MZ | MOSKITO 125 | 2002 | EUROPA | |
MZ | MOSKITO 125 | 2001 | EUROPA | |
PEUGEOT | V-CLIC 50 4T | 2013 | EUROPA | |
PEUGEOT | V-CLIC 50 4T | 2012 | EUROPA | |
PEUGEOT | V-CLIC 50 4T | 2011 | EUROPA | |
PEUGEOT | V-CLIC 50 4T | 2010 | EUROPA | |
PEUGEOT | V-CLIC 50 4T | 2009 | EUROPA | |
PEUGEOT | V-CLIC 50 4T | 2008 | EUROPA | |
REX | CAPRIOLO 50 | 2008 | EUROPA | |
REX | CAPRIOLO 50 | 2007 | EUROPA | |
REX | RS 125 | 2009 | EUROPA | |
REX | RS 125 | 2008 | EUROPA | |
REX | RS 125 | 2007 | EUROPA | |
REX | RS 125 | 2006 | EUROPA | |
REX | RS1000 125 | 2018 | EUROPA | |
REX | RS1000 125 | 2016 | EUROPA | |
REX | RS1000 125 | 2014 | EUROPA | |
REX | RS1000 125 | 2012 | EUROPA | |
REX | RS1000 125 | 2010 | EUROPA | |
REX | RS1000 125 | 2008 | EUROPA | |
REX | RS1100 125 | 2014 | EUROPA | |
REX | RS1100 125 | 2013 | EUROPA | |
REX | RS1100 125 | 2012 | EUROPA | |
REX | RS1100 125 | 2011 | EUROPA | |
REX | RS1100 125 | 2010 | EUROPA | |
REX | RS1100 125 | 2009 | EUROPA | |
REX | RS400 50 | 2014 | EUROPA | |
REX | RS400 50 | 2013 | EUROPA | |
REX | RS400 50 | 2012 | EUROPA | |
REX | RS400 50 | 2011 | EUROPA | |
REX | RS400 50 | 2010 | EUROPA | |
REX | RS400 50 | 2009 | EUROPA | |
REX | RS450 50 | 2015 | EUROPA | |
REX | RS450 50 | 2014 | EUROPA | |
REX | RS450 50 | 2013 | EUROPA | |
REX | RS450 50 | 2012 | EUROPA | |
REX | RS450 50 | 2011 | EUROPA | |
REX | RS450 50 | 2010 | EUROPA | |
REX | RS450 50 | 2009 | EUROPA | |
REX | RS450 50 | 2008 | EUROPA | |
REX | RS450 50 | 2007 | EUROPA | |
REX | RS450 50 | 2006 | EUROPA | |
REX | RS460 50 | 2014 | EUROPA | |
REX | RS460 50 | 2013 | EUROPA | |
REX | RS460 50 | 2012 | EUROPA | |
REX | RS460 50 | 2011 | EUROPA | |
REX | RS460 50 | 2010 | EUROPA | |
REX | RS460 50 | 2009 | EUROPA | |
REX | RS900 50 | 2014 | EUROPA | |
REX | RS900 50 | 2013 | EUROPA | |
REX | RS900 50 | 2012 | EUROPA | |
REX | RS900 50 | 2011 | EUROPA | |
REX | RS900 50 | 2010 | EUROPA | |
REX | RS900 50 | 2009 | EUROPA | |
REX | RS900 50 | 2008 | EUROPA | |
REX | RS900 50 | 2007 | EUROPA | |
REX | SC 125 | 2009 | EUROPA | |
REX | SC 125 | 2008 | EUROPA | |
REX | SPEEDY 125 | 2007 | EUROPA | |
SACHS | 49ER 50 | 2008 | EUROPA | |
SACHS | 49ER 50 | 2007 | EUROPA | |
SACHS | 49ER 50 | 2006 | EUROPA | |
SACHS | BEE 50 | 2011 | EUROPA | |
SACHS | BEE 50 | 2010 | EUROPA | |
SACHS | BEE 50 | 2008 | EUROPA | |
SACHS | BEE 50 | 2007 | EUROPA | |
SYM | FIDDLE II 125 | 2015 | SVI | |
SYM | FIDDLE II 125 | 2014 | SVI | |
SYM | FIDDLE II 125 | 2013 | SVI | |
SYM | FIDDLE II 125 | 2012 | SVI | |
SYM | FIDDLE II 125 | 2011 | SVI | |
SYM | FIDDLE II 125 | 2010 | SVI | |
SYM | FIDDLE II 125 | 2009 | SVI | |
SYM | FIDDLE II 150 | 2015 | SVI | |
SYM | FIDDLE II 150 | 2014 | SVI | |
SYM | FIDDLE II 150 | 2013 | SVI | |
SYM | FIDDLE II 150 | 2012 | SVI | |
SYM | FIDDLE II 150 | 2011 | SVI | |
SYM | FIDDLE II 150 | 2010 | SVI | |
SYM | FIDDLE II 150 | 2009 | SVI | |
SYM | FIDDLE II 150 | 2008 | SVI | |
SYM | JET 4 125 | 2016 | SVI | |
SYM | JET 4 125 | 2015 | SVI | |
SYM | JET 4 125 | 2014 | SVI | |
SYM | JET 4 125 | 2013 | SVI | |
SYM | JET 4 125 | 2012 | SVI | |
SYM | JET 4 125 | 2011 | SVI | |
SYM | JET 4 125 | 2010 | SVI | |
SYM | JET4 150 | 2016 | SVI | |
SYM | JET4 150 | 2015 | SVI | |
SYM | JET4 150 | 2014 | SVI | |
SYM | JET4 150 | 2013 | SVI | |
SYM | JET4 150 | 2012 | SVI | |
SYM | JET4 150 | 2011 | SVI | |
SYM | JET4 150 | 2010 | SVI | |
SYM | MEGALO 125 | 2007 | SVI | |
SYM | MEGALO 125 | 2006 | SVI | |
SYM | MEGALO 125 | 2004 | SVI | |
SYM | MEGALO 125 | 2003 | SVI | |
SYM | MEGALO 125 | 2002 | SVI | |
SYM | MEGALO 125 | 2001 | SVI | |
SYM | ORBIT 125 | 2009 | SVI | |
SYM | ORBIT 125 | 2008 | SVI | |
SYM | ORBIT 125 | 2007 | SVI | |
SYM | ORBIT 150 | 2016 | SVI | |
SYM | ORBIT 150 | 2015 | SVI | |
SYM | ORBIT 150 | 2014 | SVI | |
SYM | ORBIT 150 | 2013 | SVI | |
SYM | ORBIT 150 | 2012 | SVI | |
SYM | ORBIT 150 | 2011 | SVI | |
SYM | ORBIT 150 | 2010 | SVI | |
SYM | ORBIT 150 | 2009 | SVI | |
SYM | ORBIT 150 | 2008 | SVI | |
SYM | ORBIT 150 | 2007 | SVI | |
SYM | ORBIT II 125 | 2016 | SVI | |
SYM | ORBIT II 125 | 2015 | SVI | |
SYM | ORBIT II 125 | 2014 | SVI | |
SYM | ORBIT II 125 | 2013 | SVI | |
SYM | ORBIT II 125 | 2012 | SVI | |
SYM | ORBIT II 125 | 2011 | SVI | |
SYM | ORBIT II 125 | 2010 | SVI | |
SYM | SUPER DUKE 125 | 2002 | SVI | |
SYM | SUPER DUKE 125 | 2001 | SVI | |
SYM | SUPER DUKE 125 | 2000 | SVI | |
SYM | SUPER DUKE 125 | 1999 | SVI | |
SYM | SUPER DUKE 125 | 1998 | SVI | |
SYM | SUPER DUKE 125 | 1997 | SVI | |
SYM | SUPER DUKE 125 | 1996 | SVI | |
SYM | SYMPHONY 125 | 2011 | Rear Drum Brake | SVI |
SYM | SYMPHONY 125 | 2010 | Rear Drum Brake | SVI |
SYM | SYMPHONY 125 S | 2016 | Rear Disc Brake | SVI |
SYM | SYMPHONY 125 S | 2015 | Rear Disc Brake | SVI |
SYM | SYMPHONY 125 S | 2014 | Rear Disc Brake | SVI |
SYM | SYMPHONY 125 S | 2013 | Rear Disc Brake | SVI |
SYM | SYMPHONY 125 SR | 2016 | Rear Disc Brake | SVI |
SYM | SYMPHONY 125 SR | 2015 | Rear Disc Brake | SVI |
SYM | SYMPHONY 125 SR | 2014 | Rear Disc Brake | SVI |
SYM | SYMPHONY 125 SR | 2013 | Rear Disc Brake | SVI |
SYM | SYMPHONY 150 S | 2016 | SVI | |
SYM | SYMPHONY 150 S | 2015 | SVI | |
SYM | SYMPHONY 150 S | 2014 | SVI | |
SYM | SYMPHONY 150 S | 2013 | SVI | |
SYM | SYMPHONY 150 SR | 2016 | SVI | |
SYM | SYMPHONY 150 SR | 2015 | SVI | |
SYM | SYMPHONY 150 SR | 2014 | SVI | |
SYM | SYMPHONY 150 SR | 2013 | SVI | |
SYM | SYMPLY 150 | 2011 | SVI | |
SYM | SYMPLY 150 | 2010 | SVI | |
SYM | SYMPLY 150 | 2009 | SVI | |
SYM | SYMPLY 150 | 2008 | SVI | |
SYM | TONIK 125 | 2016 | SVI | |
SYM | TONIK 125 | 2015 | SVI | |
SYM | TONIK 125 | 2014 | SVI | |
SYM | TONIK 125 | 2013 | SVI | |
SYM | TONIK 125 | 2012 | SVI | |
SYM | TONIK 125 | 2011 | SVI | |
SYM | VS 125 | 2015 | SVI | |
SYM | VS 125 | 2014 | SVI | |
SYM | VS 125 | 2013 | SVI | |
SYM | VS 125 | 2012 | SVI | |
SYM | VS 125 | 2011 | SVI | |
SYM | VS 125 | 2010 | SVI | |
SYM | VS 125 | 2009 | SVI | |
SYM | VS 125 | 2008 | SVI | |
SYM | VS 125 | 2007 | SVI | |
SYM | X PRO 125 | 2016 | SVI | |
SYM | X PRO 125 | 2015 | SVI | |
SYM | X PRO 125 | 2014 | SVI | |
SYM | X PRO 125 | 2013 | SVI |
Težina | 0,07 kg |
---|---|
Marka |